| Description | Fees (₹) | Total Fees (₹) |
|---|---|---|
| Tuition Fees | ₹ 28,182 | ₹ 31,000 |
| Development Fees | ₹ 2,818 | — |
| Management Seat Fees | — | Not more than ₹ 93,000 |
| NRI Seat Fees | — | Not more than ₹ 93,000 |
| Against NRI Seat Fees | — | Not more than ₹ 93,000 |
| Caution Money / Deposit | ₹ 5,000 | ₹ 5,000 |
“Not more than ₹ 93,000” indicates the upper limit prescribed for the respective categories. Other statutory fees (if any) are as per University / Authority rules.
Any other Exam Fee, Eligibility Fee, Prorata Fee etc. are extra as per Savitribai Phule Pune University rules.
| Description | Fees (₹) |
|---|---|
| SPPU Pro Rata Fee | ₹ 340/- |
| Eligibility Fee | ₹ 600/- |
| विवरण | शुल्क (₹) | एकूण शुल्क (₹) |
|---|---|---|
| शिक्षण शुल्क | ₹ २८,१८२ | ₹ ३१,००० |
| विकास शुल्क | ₹ २,८१८ | — |
| व्यवस्थापन कोटा शुल्क | — | जास्तीत जास्त ₹ ९३,००० |
| एन.आर.आय. कोटा शुल्क | — | जास्तीत जास्त ₹ ९३,००० |
| एन.आर.आय. विरुद्ध प्रवेश शुल्क | — | जास्तीत जास्त ₹ ९३,००० |
| अनामत रक्कम / ठेव | ₹ ५,००० | ₹ ५,००० |
“जास्तीत जास्त ₹ ९३,०००” ही संबंधित प्रवेश श्रेणीसाठी निर्धारित केलेली उच्चतम शुल्क मर्यादा आहे. इतर वैधानिक शुल्क (लागू असल्यास) विद्यापीठ / प्राधिकरणाच्या नियमांनुसार आकारले जातील.
परीक्षा शुल्क, पात्रता शुल्क, प्रोराटा शुल्क इत्यादी इतर शुल्क सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाच्या नियमांनुसार स्वतंत्रपणे आकारले जातील.
Sarhad Law School · Fee structure shown as per approved rules.